1er Daniel Rodríguez

2on Jaume Roure
2na Pepi Roure
3er Paco González

Jaume Roure 
Pepi Roure 
Paco González 
Adriana Gómez 
Pere Farré 
Luis Florian 
Pere Sarrate 
Mayte Cortina 
Puri Sanfacundo 
Elisa Lucas
1er Daniel Rodríguez

2on Jaume Roure
2na Pepi Roure
3er Paco González










| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
